住房保障申请登记结果公示(第53期)
现对申请对象的基本情况进行公示,任何组织或个人对公示的情况有异议的,应当在公示期内书面向东莞市莞城街道办事处住房规划建设局提出,反映人需署真实姓名以便调查,否则作异议无效处理。(以下名单将从 2019年 10 月 24 日起至 2019 年 11 月 2 日止。) | ||||||||||||
联系地址:东莞市莞城高第街1号市民广场南楼513办公室 联系电话:22100973 | ||||||||||||
东莞市莞城街道办事处住房规划建设局 | ||||||||||||
序号 | 申请人 姓名 | 身份证号码 | 镇(街) | 村(居)委会 | 家庭人数 | 人均自有住房建筑面积(平方米) | 自有房屋数量(间) | 月人均收入(元) | 主要收入来源 | 符合保障条件 | 保障方式 | 备注 |
1 | 陈秀雯 | 441900********0520 | 莞城 | 罗沙 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 工资 | 经适房 | 实物配租 | |
2 | 陈光宗 | 230102********2619 | 莞城 | 北隅 | 1 | 0 | 0 | 3800 | 工资 | 公租房 | 实物配租 | |
3 | 李卫民 | 441900********0014 | 莞城 | 市桥 | 1 | 0 | 0 | 低保 | 低保 | 廉租房 | 实物配租 | |
4 | 陈智萍 | 442527********0048 | 莞城 | 创业 | 2 | 0 | 0 | 低保 | 低保 | 廉租房 | 实物配租 | |
叶菁怡 | 441900********032X | |||||||||||
5 | 刘嘉敏 | 441900********0041 | 莞城 | 市桥 | 4 | 0 | 0 | 2368 | 工资 | 经适房 | 实物配租 | |
常勇斌 | 441900********2011 | |||||||||||
常雨桐 | 441900********0261 | |||||||||||
常雨谦 | 441900********043X | |||||||||||
6 | 陈锦华 | 441900********0193 | 莞城 | 东正 | 4 | 0 | 0 | 3146 | 工资 | 公租房 | 实物配租 | |
詹雅晴 | 441900********1081 | |||||||||||
陈祉宇 | 441900********0892 | |||||||||||
陈俊杰 | 441900********0295 | |||||||||||
7 | 胡洁 | 413028********4649 | 莞城 | 西隅 | 4 | 0 | 0 | 1799 | 工资 | 廉租房 | 租赁补贴 | |
闵志军 | 413028********461X | |||||||||||
闵瑞 | 411521********4629 | |||||||||||
闵诗雨 | 411521********8403 | |||||||||||
