目 录
第一部分 东莞市长安镇投资促进中心概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市长安镇投资促进中心 概况
一、主要职责
(一)本部门主要参与投资促进政策研究,落实投资促进政策措施和各项保障工作;负责投资项目招引、洽谈、评估、落地促进工作;负责推动招商资源优化配置;负责招商引资项目基础数据统计分析等工作;协助开展投资环境推广和重点地区外出招商引资工作;负责促进现有企业增资扩产;负责金融业务管理:打击非法集资,协助企业融资及日常巡查。
(二)管理长安镇对外引进公司停车场,解决涉外企业通关车辆的停放问题。承办上级交办的其他业务。
二、部门机构设置
本部门内设五个组室,分别为:综合组、招商引资组、项目业务组、资产管理组、企业服务组。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 2025 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇投资促进中心 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 8118.26 | 一、一般公共服务支出 | 3354.7 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 4763.56 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 8118.26 | 本年支出合计 | 8118.26 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 8118.26 | 支出总计 | 8118.26 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇投资促进中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 8118.26 | 3354.70 | 4763.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 3354.70 | 3354.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商务事务 | 3354.70 | 3354.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 2117.62 | 2117.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011350 | 事业运行 | 1207.37 | 1207.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 29.71 | 29.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 4763.56 | 0.00 | 4763.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4763.56 | 0.00 | 4763.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1773.64 | 0.00 | 1773.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 2744.92 | 0.00 | 2744.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇投资促进中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 8118.26 | 1207.37 | 6910.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 3354.70 | 1207.37 | 2147.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商务事务 | 3354.70 | 1207.37 | 2147.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 2117.62 | 0.00 | 2117.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011350 | 事业运行 | 1207.37 | 1207.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 29.71 | 0.00 | 29.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 4763.56 | 0.00 | 4763.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4763.56 | 0.00 | 4763.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1773.64 | 0.00 | 1773.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 2714.92 | 0.00 | 2714.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 请根据实际情况进行备注,如无需备注事项,请写“无”。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇投资促进中心 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 3354.70 | 一、一般公共服务支出 | 3354.70 |
二、政府性基金预算 | 4763.56 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 4763.56 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 8118.26 | 本年支出合计 | 8118.26 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 8118.26 | 支出总计 | 8118.26 |
注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 东莞市长安镇投资促进中心 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 3354.70 | 1207.37 | 2147.33 |
[201]一般公共服务支出 | 3354.70 | 1207.37 | 2147.33 |
[20113]商贸事务 | 3354.70 | 1207.37 | 2147.33 |
[2011308]招商引资 | 2117.62 | 0.00 | 2117.62 |
[2011350]事业运行 | 1207.37 | 0.00 | 0.00 |
[2011399]其他商贸事务支出 | 29.71 | 1207.37 | 29.71 |
注: 无。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 东莞市长安镇投资促进中心 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 1207.37 |
[301]工资福利支出 | 1069.75 |
[30101]基本工资 | 139.74 |
[30102]津贴补贴 | 71.39 |
[30107]绩效工资 | 431.32 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.68 |
[30109]职业年金缴费 | 39.84 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 29.00 |
[30112]其他社会保障缴费 | 51.48 |
[30113]住房公积金 | 76.30 |
[30199]其他工资福利支出 | 151.00 |
[302]商品和服务支出 | 98.02 |
[30201]办公费 | 16.79 |
[30202]印刷费 | 2.00 |
[30207]邮电费 | 1.00 |
[30209]物业管理费 | 1.00 |
[30211]差旅费 | 6.00 |
[30213]维修(护)费 | 6.00 |
[30214]租赁费 | 3.00 |
[30215]会议费 | 1.00 |
[30216]培训费 | 3.00 |
[30217]公务接待费 | 1.50 |
[30218]专用材料费 | 1.00 |
[30226]劳务费 | 0.80 |
[30227]委托业务费 | 22.77 |
[30231]公务用车运行维护费 | 2.66 |
[30239]其他交通费用 | 1.50 |
[30299]其他商品和服务支出 | 28.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | 34.60 |
[30302]退休费 | 25.00 |
[30307]医疗费补助 | 8.60 |
[30309]奖励金 | 1.00 |
[310]资本性支出 | 5.00 |
[31002]办公设备购置 | 5.00 |
注: 无。
表7 |
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) |
单位名称: 东莞市长安镇投资促进中心 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合 计 | 2147.33 |
[302]商品和服务支出 | 47.61 |
[30202]印刷费 | 7.60 |
[30211]差旅费 | 2.16 |
[30227]委托业务费 | 21.74 |
[30228]工会经费 | 16.11 |
[312]对企业补助 | 345.99 |
[31204]费用补贴 | 345.99 |
[303]对个人和家庭的补助 | 13.60 |
[30302]退休费 | 2.00 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | 11.60 |
[399]其他支出 | 1740.13 |
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 1740.13 |
注: 无
表8 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 东莞市长安镇投资促进中心 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表9 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇投资促进中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 4763.56 | 0.00 | 4763.56 |
212 | 城乡社区支出 | 4763.56 | 0.00 | 4763.56 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4763.56 | 0.00 | 4763.56 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1773.64 | 0.00 | 1773.64 |
2120802 | 土地开发支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 2714.92 | 0.00 | 2714.92 |
注: 无。
表10 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称: 东莞市长安镇投资促进中心 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年无发生额。
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称: 东莞市长安镇投资促进中心 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 1207.37 | 1207.37 | 1207.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东莞市长安镇投资促进中心 | 1207.37 | 1207.37 | 1207.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工资和福利支出 | 1069.75 | 1069.75 | 1069.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服务支出 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
对个人和家庭的补助 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资本性支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称: 东莞市长安镇投资促进中心 | 单位:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 |
合 计 | 6910.89 | 6910.89 | 2147.33 | 4763.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
东莞市长安镇投资促进中心 | 6910.89 | 6910.89 | 2147.33 | 4763.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
工会经费 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
退休人员探访经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
综合业务费 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
财政贡献税收奖励 | 1740.13 | 1740.13 | 1740.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结合创新镇、社区两级分享发展成果的利益平衡机制,进一步提升社区一级投资生产性项目的积极性和转型升级的动力 |
(土地基金)新民社区同荣路旁地块一 | 666.40 | 666.40 | 0.00 | 666.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 付新民社区同荣路旁地块一的土地增值共享奖励社区费用,保障征地工作顺利开展,促进被征地社区经济发展,提高土地有效利用。 |
(土地基金)新民社区同荣路旁地块二 | 1107.24 | 1107.24 | 0.00 | 1107.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支付新民社区同荣路旁地块二的土地增值共享奖励社区费用,保障征地工作顺利开展,促进被征地社区经济发展,提高土地有效利用 |
(土地基金)TOD省市合作用地长安西站M0用地(CA2021-03)(轨道专项资金) | 1402.62 | 1402.62 | 0.00 | 1402.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TOD省市合作用地长安西站M0用地(CA2021-03)出让后,按照东莞市相关文件要求支付轨道交通建设发展专项资金,保障轨道交通项目资金需求,推动东莞市轨道交通建设 |
(土地基金)长安镇产业用地统筹前期开发费用 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
政策性农(居)民住房保险缴费 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
招商引资重特大项目奖励资金 | 345.99 | 345.99 | 345.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金)TOD省市合作用地长安西站M0用地(CA2021-03) | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金)TOD省市合作用地长安西站M0用地(CA2024-01) | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
(土地基金)TOD省市合作用地长安西站M0用地(CA2024-01)(轨道专项资金) | 1312.30 | 1312.30 | 0.00 | 1312.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TOD省市合作用地长安西站M0用地(CA2024-01)出让后,按照东莞市相关文件要求支付轨道交通建设发展专项资金,保障轨道交通项目资金需求,推动东莞市轨道交通建设 |
(土地基金)上沙社区中南南路地块一前期开发费用 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
|
|
|
|
(土地基金)霄边社区沙头飞地前期开发费用 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
|
|
|
|
(土地基金)集团日华宿舍用地前期开发费用 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
|
|
|
|
注: 无。
第三部分 2025 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025 年本部门收入预算8118.26 万元,比上年减少4680.78 万元,下降36.57 %,主要原因是根据实际情况减少城乡社区支出收入 ;支出预算8118.26 万元,比上年减少4680.78 万元,下降36.57 %,主要原因是根据实际情况减少城乡社区支出 。
二、“三公”经费安排情况
2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费4.16 万元,比上年减少0.88 万元,下降17.46 %,主要原因是厉行节约,减少公务接待费支出 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行维护费2.66 万元(公务用车购置费0 万元,比上年增加0 万元;公务用车运行维护费2.66 万元,比上年减少0.38 万元。)比上年减少0.38 万元,下降12.50 %,主要原因是根据实际情况安排公务用车运行维护费的预算 ;公务接待费1.50 万元,比上年减少0.5 万元,下降25.00 %,主要原因是厉行节约,减少公务接待费支出预算 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025 年,本部门机关运行经费安排0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2025 年本部门政府采购安排38.75 万元,其中:货物类采购预算5.85 万元,工程类采购预算0.3 万元,服务类采购预算32.6 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2024 年12 月31 日,本部门固定资产金额195.46 万元,分布构成情况为:房屋439.96 平方米,车辆1 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产5.00 万元,主要是购买台式计算机和办公家具 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2025 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
财政贡献税收奖励 | 1740.13 | 结合创新镇、社区两级分享发展成果的利益平衡机制,进一步提升社区一级投资生产性项目的积极性和转型升级的动力。 |
(土地基金)新民社区同荣路旁地块一 | 666.40 | 支付新民社区同荣路旁地块一的土地增值共享奖励社区费用,保障征地工作顺利开展,促进被征地社区经济发展,提高土地有效利用。 |
(土地基金)新民社区同荣路旁地块二 | 1107.24 | 支付新民社区同荣路旁地块二的土地增值共享奖励社区费用,保障征地工作顺利开展,促进被征地社区经济发展,提高土地有效利用。 |
(土地基金)TOD省市合作用地长安西站M0用地(CA2021-03)(轨道专项资金) | 1402.62 | TOD省市合作用地长安西站M0用地(CA2021-03)出让后,按照东莞市相关文件要求支付轨道交通建设发展专项资金,保障轨道交通项目资金需求,推动东莞市轨道交通建设。 |
(土地基金)TOD省市合作用地长安西站M0用地(CA2024-01)(轨道专项资金) | 1312.30 | TOD省市合作用地长安西站M0用地(CA2024-01)出让后,按照东莞市相关文件要求支付轨道交通建设发展专项资金,保障轨道交通项目资金需求,推动东莞市轨道交通建设。 |
注: 无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
附件:2025年项目及整体绩效目标批复公开.zip